Notícias


CHAVE A

CLAS NOME DA EQUIPE J V E D G.P G.C SAL PG
A. A. Trukam/ Idm/ Voaldo Auto Posto 04 04 00 00 15 02 13 12
Equitec / Perfimax 04 02 00 02 12 09 03 06
Usinagem 04 01 00 03 03 10 -07 03
Aliança Soçaite 04 04 00 00 11 05 06 12
Tuper Noturno 05 02 00 03 05 11 -06 06
Imoto Eliminada 01 00 00 01 00 05 -05 00



CHAVE B

CLAS NOME DA EQUIPE J V E D G.P G.C SAL PG
1º Hacker 05 05 00 00 20 04 16 15
2º Tuper 05 03 00 02 22 09 13 09
3º Mec. Cargo Berg/ Mec Boff/ Tor Pirâmide 05 03 00 02 07 07 00 09
4º Derrota Certa 05 03 00 02 10 17 07 09
5º Zincoeste/ Enebras Eliminada 04 00 01 03 04 12 -08 01
6º Cambuinzal Eliminado 03 00 00 03 01 09 -08 01

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Xanxerê - SC

Rua Victor Konder 899, sala 207
Cnpj: 03.654.983/0001-78
Fone: 3433-5398

(c) 2012 Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Xanxerê. Desenvolvido por aleto